Además de la victoria de Eduardo Castro en la clasificación general, estos son los pilotos que se impusieron en las distintas categorías de la competencia:
| Categoría | Campeón | Tiempo |
|---|---|---|
| UTV | Bradley Salazar | 17:35:11 |
| TIN | Raúl Orlandini | 14:55:55 |
| TIL | Roberto Párraga | 17:46:55 |
| T1 | José Carlos Vallejo | 16:39:23 |
| ST | Joel Chacón | 19:47:58 |
| S2000 | Santiago Aguayo | 17:20:33 |
| S1600 | Annia Cillóniz | 17:27:00 |
| RC4 | Raúl Ccoyo | 15:56:05 |
| CAM | Fabiola Medina | 17:07:52 |
Entre los nombres destacados figura Annia Cillóniz, ganadora de S1600, mientras que Fabiola Medina se llevó la categoría Camionetas. Raúl Orlandini se impuso en TIN y Santiago Aguayo conquistó S2000.
La premiación fue programada para la tarde del domingo en Riverside Park, en el distrito arequipeño de Sachaca, donde los participantes cerrarían una nueva edición de una de las competencias más emblemáticas del automovilismo nacional.








